關于海安市2023年度取水許可證新發、延續、注銷、變更、吊銷情況的公告
為加強取用水監督管理,促進水資源的合理開發利用,落實最嚴格水資源管理制度,根據《取水許可和水資源費征收管理條例》《取水許可管理辦法》的有關規定,現將海安市2023年度取水許可證新發、延續、注銷、變更、吊銷情況予以公告。
海安市2023年新發取水許可證6本,變更2本,注銷13本。
附件:海安市水利局2023年度取水許可證新發、延續、注銷、變更、吊銷情況明細表
| 海安市水利局2023年度取水許可證新發、延續、注銷、變更、吊銷情況明細表 | ||||||||||
| 序號 | 狀態 | 許可證編號 | 取水權人 | 取水權人代碼 | 年取水量 (萬m3) |
水源類型 | 生效日期 | 到期日期 | 發證日期 | 注銷日期 |
| 1 | 新辦 | D320685S2023-0001 | 南通同春龍紡織科技有限公司 | 91320621MA1Y77CY12 | 31.11 | 地表水 | 2023-9-13 | 2028-9-12 | 2023-9-13 | |
| 2 | 新辦 | D320685S2023-0002 | 南通東屹高新纖維科技有限公司 | 913206213020578543 | 75 | 地表水 | 2023-11-20 | 2025-11-19 | 2023-05-05 | |
| 3 | 新辦 | D320685S2023-0003 | 海安市新通揚灌區管理所 | 113206210142222024 | 15150 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
| 4 | 新辦 | D320685S2023-0004 | 海安市曲雅灌區管理所 | 12320621467987793Q | 9308 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
| 5 | 新辦 | D320685S2023-0005 | 海安市丁堡灌區管理所 | 12320621467987638C | 8249 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
| 6 | 新辦 | D320685S2023-0006 | 海安市紅星灌區管理所 | 113206210142222024 | 3514 | 地表水 | 2023-12-26 | 2027-12-31 | 2023-12-26 | |
| 7 | 變更 | D320685S2021-0029 | 海安縣海海毛絨制品有限公司 | 91320621730702637D | 66.1 | 地表水 | 2023-12-22 | 2024-03-05 | 2019-03-06 | |
| 8 | 變更 | D320685S2021-0025 | 海安華新熱電有限公司 | 91320621765875271U | 186.9 | 地表水 | 2023-12-22 | 2027-12-31 | 2019-11-18 | |
| 9 | 注銷 | D320685S2021-0213 | 南通東屹高新纖維科技有限公司 | 913206213020578543 | 143.4 | 地表水 | 2018-11-10 | 2023-11-09 | 2018-11-10 | 2023-11-09 |
| 10 | 注銷 | D320685S2021-0010 | 海安市大公農民用水戶協會 | 51320621MJ707276XU | 500 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 11 | 注銷 | D320685S2021-0018 | 海安市角斜農民用水戶協會 | 51320621MJ7072866A | 4100 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 12 | 注銷 | D320685S2021-0016 | 海安市曲塘農民用水戶協會 | 51320621MJ7072858F | 5700 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 13 | 注銷 | D320685S2021-0011 | 海安高新區農民用水戶協會 | 51320621MJ7072831P | 6400 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 14 | 注銷 | D320685S2021-0009 | 海安市大公農民用水戶協會(紅星灌區) | 51320621MJ707276XU | 3000 | 地表水 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 15 | 注銷 | D320685S2021-0013 | 海安市白甸農民用水戶協會 | 51320621MJ7072786N | 2100 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 16 | 注銷 | D320685S2021-0019 | 海安市南莫農民用水戶協會 | 51320621MJ70727514 | 3200 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 17 | 注銷 | D320685S2021-0014 | 海安市李堡農民用水戶協會(紅星灌區) | 51320621MJ7072970E | 45535 | 地表水 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 18 | 注銷 | D320685S2021-0012 | 海安市墩頭農民用水戶協會 | 51320621MJ7072890T | 5200 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 19 | 注銷 | D320685S2021-0015 | 海安市李堡農民用水戶協會 | 51320621MJ7072970E | 4000 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 20 | 注銷 | D320685S2021-0008 | 海安市角斜農民用水戶協會(紅星灌區) | 51320621MJ7072866A | 200 | 地表水 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
| 21 | 注銷 | D320685S2021-0024 | 海安市雅周農民用水戶協會 | 51320621MJ707284XF | 3600 | 地表水 | 2019-09-01 | 2024-08-31 | 2019-09-01 | 2023-12-29 |
海安市水利局
2024年1月19日
