關于海安市2024年度取水許可證新發、延續、注銷、變更情況的公告
為加強取用水監督管理,促進水資源的合理開發利用,落實最嚴格水資源管理制度,根據《取水許可和水資源費征收管理條例》《取水許可管理辦法》的有關規定,現將海安市2024年度取水許可證新發、延續、注銷、變更情況予以公告。
| 海安市水利局2024年度取水許可證新發、延續、注銷、變更情況明細表 | ||||||||||
| 序號 | 狀態 | 許可證編號 | 取水權人 | 取水權人代碼 | 年取水量 (萬m3) |
水源類型 | 生效日期 | 到期日期 | 發證日期 | 注銷日期 |
| 1 | 新辦 | D320685S2024-0002 | 港匯(海安)紡織科技有限公司 | 91320621MA25QQ4L5T | 40 | 地表水 | 2024-04-23 | 2027-12-31 | 2024-04-23 | |
| 2 | 新辦 | D320685S2024-0003 | 江蘇劉劉色織有限公司 | 91320621076399310G | 35 | 地表水 | 2024-07-25 | 2027-12-31 | 2024-07-25 | |
| 3 | 新辦 | D320685S2024-0004 | 海安李堡本坊豆制品加工廠 | 9132062169336552X8 | 1.2 | 地表水 | 2024-09-02 | 2027-12-31 | 2024-09-02 | |
| 4 | 新辦 | D320685S2024-0005 | 海安德瑞斯紡織印染科技有限公司 | 91320621MA26P99Y2N | 10 | 地表水 | 2024-09-03 | 2027-12-31 | 2024-09-03 | |
| 5 | 新辦 | D320685S2024-0006 | 江蘇鐵錨科技股份有限公司 | 913206007337742813 | 24.75 | 地表水 | 2024-09-27 | 2027-12-31 | 2024-09-27 | |
| 6 | 新辦 | D320685S2024-0007 | 江蘇聯發紡織股份有限公司 | 913206007431271330 | 10 | 地表水 | 2024-11-28 | 2027-12-31 | 2024-11-28 | |
| 7 | 新辦 | D320685S2024-0008 | 江蘇富海生物科技有限公司 | 91320621346149507G | 9.21 | 地表水 | 2024-12-25 | 2027-12-31 | 2024-12-25 | |
| 8 | 延續 | D320685S2021-0029 | 海安縣海海毛絨制品有限公司 | 91320621730702637D | 66.1 | 地表水 | 2024-03-06 | 2027-12-31 | 2024-03-06 | |
| 9 | 延續 | D320685S2021-0031 | 江蘇華藝服飾有限公司 | 91320621743127125J | 26.4 | 地表水 | 2024-11-01 | 2027-12-31 | 2024-11-01 | |
| 10 | 延續 | D320685G2021-0124 | 海安華新熱電有限公司 | 91320621765875271U | 4.5 | 地下水 | 2024-11-13 | 2027-12-31 | 2024-11-13 | |
| 11 | 變更 | D320685S2021-0130 | 南通眾潤混凝土有限公司 | 91320621782717793F | 5.4 | 地表水 | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 2024-05-28 | |
| 12 | 變更 | D320685S2024-0001 | 南通盛大飼料有限公司 | 913206217737602713 | 1.28 | 地表水 | 2024-01-03 | 2027-12-31 | 2024-01-03 | |
| 13 | 變更 | D320685S2021-0017 | 海安市城東農民用水戶協會 | 51320621MJ7072700U | 5600 | 地表水 | 2024-09-01 | 2027-12-31 | 2024-09-01 | |
| 14 | 變更 | D320685S2021-0021 | 海安市賁家集水利樞紐工程管理所 | 12320621467981375T | 30600 | 地表水 | 2020-08-10 | 2025-08-09 | 2024-11-26 | |
| 15 | 注銷 | D320685G2021-0228 | 江蘇老壩港沿海開發有限公司 | 91320621576684046R | 2 | 地下水 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2022-12-30 | 2024-12-31 |
| 16 | 注銷 | D320685S2021-0020 | 海安市賁家集水利樞紐工程管理所 | 12320621467981375T | 600 | 地表水 | 2020-08-10 | 2025-08-09 | 2020-08-10 | 2024-11-26 |
| 17 | 注銷 | D320685S2021-0120 | 海安東方印染有限公司 | 91320621769132635W | 3 | 地表水 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2022-12-30 | 2024-05-28 |
| 18 | 注銷 | D320685G2021-0209 | 海安縣海陵絹紡有限公司 | 913206212520701521 | 4 | 地下水 | 2023-01-01 | 2027-12-30 | 2022-12-30 | 2024-08-05 |
| 19 | 注銷 | D320685G2021-0219 | 海安市胡集繅絲有限公司 | 91320621728711390W | 4 | 地下水 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2022-12-22 | 2024-09-02 |
| 20 | 注銷 | D320685G2021-0217 | 海安東海大酒店 | 92320621MA1T1QR032 | 1 | 地下水 | 2020-08-10 | 2025-08-09 | 2020-08-10 | 2024-12-05 |
| 21 | 注銷 | D320685G2021-0193 | 海安市曲塘中學 | 12320621467981973N | 3.5 | 地下水 | 2020-08-10 | 2025-08-09 | 2020-08-10 | 2024-06-27 |
